Farm Team StatsVS for LHSM

Update - April-06-12 at 13:37

| Portland Pirates | Providence Bruins | Rochester Americans | Omaha Ak-Sar-Ben Knights | Norfolk Admirals | Lowell Devils | Syracuse Crunch | Grand Rapids Griffins | Lake Erie Monsters | Manchester Monarchs | Hamilton Bulldogs | Milwaukee Admirals | Albany Devils | Bridgeport Sound Tigers | Hartford Wolf Pack | Binghampton Senators | Philadelphia Phantoms | Wilkes/Barre-Scranton Penguins | Springfield Falcons | Toronto Marlies | Manitoba Moose | Iowa Stars | Close All Team View | Open All Team View |

Portland Pirates

[ Pro Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team PlayersInfo ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team Stats ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ] [ Close / Open Team View ]

                      --------------Overall----------- | ------------Home------------
                                    OT    SO           |            OT    SO          
Team                 TGP GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4 SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA  SHB 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Providence Bruins      0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Rochester Americans    0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Omaha Ak-Sar-Ben Kni   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Norfolk Admirals       0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Lowell Devils          0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Syracuse Crunch        0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Grand Rapids Griffin   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Lake Erie Monsters     0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Manchester Monarchs    0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Hamilton Bulldogs      0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Milwaukee Admirals     0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Albany Devils          0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Bridgeport Sound Tig   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Hartford Wolf Pack     0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Binghampton Senators   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Philadelphia Phantom   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Wilkes/Barre-Scranto   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Springfield Falcons    0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Toronto Marlies        0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Manitoba Moose         0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Iowa Stars             0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Vs Division               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Vs Conference             0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Since Last GM Reset       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG   PP%  PKA  PKGA   PK%  PKGF  FO%DZ   FO%OZ   FO%NT   PZDF  PZOF  PZNT  PCDF  PCOF  PCNT  SO EG
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Providence Bruins        0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Rochester Americans      0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Omaha Ak-Sar-Ben Kni     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Norfolk Admirals         0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Lowell Devils            0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Syracuse Crunch          0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Grand Rapids Griffin     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Lake Erie Monsters       0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Manchester Monarchs      0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Hamilton Bulldogs        0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Milwaukee Admirals       0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Albany Devils            0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Bridgeport Sound Tig     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Hartford Wolf Pack       0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Binghampton Senators     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Philadelphia Phantom     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Wilkes/Barre-Scranto     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Springfield Falcons      0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Toronto Marlies          0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Manitoba Moose           0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Iowa Stars               0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Vs Division              0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Vs Conference            0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Since Last GM Reset      0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 

Providence Bruins

[ Pro Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team PlayersInfo ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team Stats ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ] [ Close / Open Team View ]

                      --------------Overall----------- | ------------Home------------
                                    OT    SO           |            OT    SO          
Team                 TGP GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4 SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA  SHB 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portland Pirates       0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Rochester Americans    0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Omaha Ak-Sar-Ben Kni   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Norfolk Admirals       0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Lowell Devils          0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Syracuse Crunch        0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Grand Rapids Griffin   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Lake Erie Monsters     0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Manchester Monarchs    0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Hamilton Bulldogs      0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Milwaukee Admirals     0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Albany Devils          0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Bridgeport Sound Tig   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Hartford Wolf Pack     0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Binghampton Senators   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Philadelphia Phantom   7  6  2  4  0  0  0  0  15  29  |  3  0  3  0  0  0  0   6  17  |  15  24  39   5   4   5   1   90   29   29   29    3  226   74 
Wilkes/Barre-Scranto   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Springfield Falcons    0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Toronto Marlies        0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Manitoba Moose         0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Iowa Stars             0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Vs Division               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Vs Conference             6  2  4  0  0  0  0  15  29  |  3  0  3  0  0  0  0   6  17  |  15  24  39   5   4   5   1   90   29   29   29    3  226   74 
Since Last GM Reset       6  2  4  0  0  0  0  15  29  |  3  0  3  0  0  0  0   6  17  |  15  24  39   5   4   5   1   90   29   29   29    3  226   74 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG   PP%  PKA  PKGA   PK%  PKGF  FO%DZ   FO%OZ   FO%NT   PZDF  PZOF  PZNT  PCDF  PCOF  PCNT  SO EG
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portland Pirates         0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Rochester Americans      0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Omaha Ak-Sar-Ben Kni     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Norfolk Admirals         0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Lowell Devils            0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Syracuse Crunch          0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Grand Rapids Griffin     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Lake Erie Monsters       0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Manchester Monarchs      0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Hamilton Bulldogs        0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Milwaukee Admirals       0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Albany Devils            0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Bridgeport Sound Tig     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Hartford Wolf Pack       0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Binghampton Senators     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Philadelphia Phantom    55  152    3   1  33.33%   22   3  86.36%    0  45.51%  50.52%  51.61%   186   115    73    41    78    35   0  0 
Wilkes/Barre-Scranto     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Springfield Falcons      0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Toronto Marlies          0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Manitoba Moose           0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Iowa Stars               0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Vs Division              0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Vs Conference           55  152    3   1  33.33%   22   3  86.36%    0  45.51%  50.52%  51.61%   186   115    73    41    78    35   0  0 
Since Last GM Reset     55  152    3   1  33.33%   22   3  86.36%    0  45.51%  50.52%  51.61%   186   115    73    41    78    35   0  0 

Rochester Americans

[ Pro Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team PlayersInfo ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team Stats ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ] [ Close / Open Team View ]

                      --------------Overall----------- | ------------Home------------
                                    OT    SO           |            OT    SO          
Team                 TGP GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4 SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA  SHB 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portland Pirates       0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Providence Bruins      0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Omaha Ak-Sar-Ben Kni   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Norfolk Admirals       0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Lowell Devils          0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Syracuse Crunch        0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Grand Rapids Griffin   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Lake Erie Monsters     0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Manchester Monarchs    0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Hamilton Bulldogs      0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Milwaukee Admirals     0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Albany Devils          0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Bridgeport Sound Tig   7  4  0  4  0  0  0  0  10  23  |  2  0  2  0  0  0  0   4  12  |  10  16  26   3   5   2   0   90   29   31   30    0  113   39 
Hartford Wolf Pack     0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Binghampton Senators   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Philadelphia Phantom   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Wilkes/Barre-Scranto   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Springfield Falcons    0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Toronto Marlies        0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Manitoba Moose         0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Iowa Stars             0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Vs Division               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Vs Conference             4  0  4  0  0  0  0  10  23  |  2  0  2  0  0  0  0   4  12  |  10  16  26   3   5   2   0   90   29   31   30    0  113   39 
Since Last GM Reset       4  0  4  0  0  0  0  10  23  |  2  0  2  0  0  0  0   4  12  |  10  16  26   3   5   2   0   90   29   31   30    0  113   39 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG   PP%  PKA  PKGA   PK%  PKGF  FO%DZ   FO%OZ   FO%NT   PZDF  PZOF  PZNT  PCDF  PCOF  PCNT  SO EG
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portland Pirates         0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Providence Bruins        0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Omaha Ak-Sar-Ben Kni     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Norfolk Admirals         0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Lowell Devils            0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Syracuse Crunch          0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Grand Rapids Griffin     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Lake Erie Monsters       0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Manchester Monarchs      0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Hamilton Bulldogs        0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Milwaukee Admirals       0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Albany Devils            0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Bridgeport Sound Tig    19   70    8   1  12.50%    1   1   0.00%    0  40.79%  51.64%  49.35%    90   100    50    26    71    26   0  0 
Hartford Wolf Pack       0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Binghampton Senators     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Philadelphia Phantom     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Wilkes/Barre-Scranto     0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Springfield Falcons      0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Toronto Marlies          0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Manitoba Moose           0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Iowa Stars               0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Vs Division              0    0    0   0   0.00%    0   0   0.00%    0   0.00%   0.00%   0.00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Vs Conference           19   70    8   1  12.50%    1   1   0.00%    0  40.79%  51.64%  49.35%    90   100    50    26    71    26   0  0 
Since Last GM Reset     19   70    8   1  12.50%    1   1   0.00%    0  40.79%  51.64%  49.35%    90   100    50    26    71    26   0  0 

Omaha Ak-Sar-Ben Knights

[ Pro Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team PlayersInfo ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team Stats ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ] [ Close / Open Team View ]

                      --------------Overall----------- | ------------Home------------
                                    OT    SO           |            OT    SO          
Team                 TGP GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4 SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA  SHB 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portland Pirates       0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Providence Bruins      0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Rochester Americans    0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Norfolk Admirals       0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Lowell Devils          0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Syracuse Crunch        0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Grand Rapids Griffin   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Lake Erie Monsters     0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Manchester Monarchs    6  4  0  4  0  0  0  0   9  22  |  2  0  2  0  0  0  0   8  14  |   9  18  27   4   5   0   0   72   23   30   19    0  167   49 
Hamilton Bulldogs      0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Milwaukee Admirals     0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Albany Devils          0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Bridgeport Sound Tig   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Hartford Wolf Pack     0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Binghampton Senators   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Philadelphia Phantom   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
